NEW 一戸建て
若林3丁目 中古戸建
◆三軒茶屋駅徒歩15分!
◆土地としての利用も可能!
◆容積率300%
◆近隣商業地域につき用途多数♪
現地写真
間取り図
ネットで見学予約できる日程
◯:即時予約可
■:仮予約可
TEL:電話予約できる可能性あり
物件写真
-
区画図 -
東急世田谷線 若林駅(現地まで約234m) -
東急世田谷線 松陰神社前駅(現地まで約445m) -
東急世田谷線 西太子堂駅(現地まで約927m) -
若林小学校(現地まで約734m) -
世田谷区立世田谷中学校(現地まで約961m) -
上馬保育園(現地まで約527m) -
サミット松陰神社前店(現地まで約636m) -
大丸ピーコック三軒茶屋の杜店(現地まで約356m) -
上馬クリニック(現地まで約697m)
物件のポイント
三軒茶屋駅徒歩15分!
土地としての利用も可能!
近隣商業地域につき用途多数♪
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の、月々の支払い額の一例です。
-
借入金額
6580万円 -
自己資金
万円 -
借入期間
-
借入金利
-
ボーナス払い
計算
月々のお支払いボーナス月のお支払い
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。
詳細はお問い合わせください。
※住宅購入では、物件資金とは別に諸経費が必要です
(火災保険、税金、ローン手数料等)。
諸経費のおおよその目安は、物件価格の3%~10%です。
物件概要
| 所在地 | 東京都世田谷区若林3丁目地図で表示 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「三軒茶屋」駅徒歩15分 東急世田谷線「若林」駅徒歩1分 東急田園都市線「駒沢大学」駅徒歩24分 |
||
| 間取り | 5K | ||
| 土地面積 | 56.55m²(実測) | 建物面積 | 91.39m²(実測) |
| 構造 | その他 | セットバック | 不要 |
| 階建 | 地上2階 | 私道面積 | 無 |
| 築年月 | 1960年01月 | 引渡し | 相談 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/300% | 接道 | 一方 南東側幅4.2m 北東側幅25m |
| 土地権利関連 | 土地権利:所有権 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 331251106s |
| 情報更新日 | 2025-11-07 | 次回更新予定日 | 随時 |
| 設備 | 都市ガス/東京電力/私営水道/下水排水/フローリング/収納/バルコニー/バス1坪以上/日当り良好/バス・トイレ別/洗面台独立/脱衣所あり/公園800m以内/小学校まで1km以内/古民家風/全居室6畳以上/和室/浴室に窓/南西向き/通風良好/整備された歩道/小学校徒歩10分以内/中学校徒歩10分以内/コンビニ徒歩5分以内/スーパー徒歩10分以内/整形地/都市近郊/前道6m以上 | ||
| 学区 | 世田谷区立若林小学校(現地まで約700m)世田谷区立世田谷中学校(現地まで約750m) | ||
| 法令上の制限 | 景観法、高度地区、防火地域 | ||
| 備考 | 総戸数:1戸 取引条件有効期限:2025-12-31 |
||

