NEW 一戸建て
戸建て
現地写真
区画図
ネットで見学予約できる日程
◯:即時予約可
■:仮予約可
TEL:電話予約できる可能性あり
物件写真
-
現地写真 -
現地写真 -
前面道路 -
前面道路 -
東京メトロ銀座線 表参道駅(現地まで約606m) -
東京メトロ銀座線 外苑前駅(現地まで約1339m) -
広尾北公園(現地まで約757m) -
成城石井西麻布店(現地まで約530m) -
無印良品青山店(現地まで約619m) -
日本赤十字医療センター(現地まで約884m) -
無印良品青山店(現地まで約619m)
物件のポイント
担当者:上久保 多聞
-
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の、月々の支払い額の一例です。
-
借入金額
74800万円 -
自己資金
万円 -
借入期間
-
借入金利
-
ボーナス払い
計算
月々のお支払いボーナス月のお支払い
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。
詳細はお問い合わせください。
※住宅購入では、物件資金とは別に諸経費が必要です
(火災保険、税金、ローン手数料等)。
諸経費のおおよその目安は、物件価格の3%~10%です。
物件概要
| 所在地 | 東京都港区南青山6丁目地図で表示 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「表参道」駅徒歩8分 東京メトロ銀座線「表参道」駅徒歩8分 東京メトロ半蔵門線「表参道」駅徒歩8分 |
||
| 間取り | 4LDK2マルチスペース+3バスルーム+4トイレ | ||
| 土地面積 | 128.51m²(実測) | 建物面積 | 225.02m²(実測) |
| 構造 | 木造 | セットバック | 不要 |
| 階建 | 地上3階 | 私道面積 | 無 |
| 築年月 | 2016年06月 | 引渡し | 相談 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/232% | 接道 | 一方 南西側幅5.8m |
| 土地権利関連 | 土地権利:所有権 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
現況 | 居住中 |
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 20260917415a |
| 情報更新日 | 2026-10-10 | 次回更新予定日 | 随時 |
| 設備 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水/インターホン/収納/エレベータ/バルコニー/対面キッチン/浴室換気乾燥機/ルーフバルコニー/火災警報器(報知機)/日当り良好/閑静な住宅街/コンロ3口/ダウンライト/電動シャッター/防音室あり/通風良好/眺望良好/屋上/整備された歩道/小学校徒歩10分以内/整形地/緑豊かな住宅地/都市近郊/市街地が近い/駅まで平坦/2沿線以上利用可 | ||
| 学区 | 青南小学校(現地まで約550m)青山中学校(現地まで約2300m) | ||
| 法令上の制限 | 高度地区、準防火地域 | ||
| 備考 | 取引条件有効期限:2026-11-30 | ||

