NEW マンション
マンション千束苑
マンション外観
間取り図
ネットで見学予約できる日程
◯:即時予約可
■:仮予約可
TEL:電話予約できる可能性あり
物件写真
-
リビングダイニング -
キッチン -
浴室 -
洗面室 -
トイレ -
寝室 -
玄関 -
眺望 -
大田区立赤松小学校(現地まで約350m) -
大田区立大森第六中学校(現地まで約900m) -
洗足東急ストア(現地まで約400m) -
ナチュラルローソン北千束駅前店(現地まで約300m) -
トモズ洗足駅前店(現地まで約400m) -
東急病院(現地まで約800m) -
大田北千束郵便局(現地まで約400m) -
洗足池公園(現地まで約750m) -
北千束駅(現地まで約300m)
物件のポイント
担当者:仁平 葵
【オンライン内見可能】
南向き◆上層階につき日当たりと眺望が良好
2路線3駅利用可能な立地◆利便性が充実
~不動産の専門家がマイホーム探しを徹底サポート~
生活に必要な施設の充実さが特徴です
スーパーや公園、商業施設など生活利便性は良好です
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
【住宅購入セミナー(無料)】個別の住宅ローン相談からセミナーを毎月開催
【ライフプラン(無料)】10~35年後をシミュレーションすることが必要です
【物件調査報告書】不動産購入に関するお客様のあらゆる不安を解消いたします
【会員限定物件公開中(無料)】エリア最大級の情報量
【周辺、土地、統計環境レポート作成(無料)】周辺情報を徹底的に調査
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の、月々の支払い額の一例です。
-
借入金額
3590万円 -
自己資金
万円 -
借入期間
-
借入金利
-
ボーナス払い
計算
月々のお支払いボーナス月のお支払い
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。
詳細はお問い合わせください。
※住宅購入では、物件資金とは別に諸経費が必要です
(火災保険、税金、ローン手数料等)。
諸経費のおおよその目安は、物件価格の3%~10%です。
物件概要
| 所在地 | 東京都大田区北千束2丁目地図で表示 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線「北千束」駅徒歩4分 東急目黒線「洗足」駅徒歩5分 東急目黒線「大岡山」駅徒歩10分 |
||
| 間取り | 1LDK | ||
| 専有面積 | 43.76m²(壁芯) | バルコニー面積/向き | 2.43m²/南 |
| 構造 | SRC | 総戸数 | 45戸 |
| 土地権利関連 | 土地権利:所有権 | 築年月 | 1971年03月 |
| 管理形態 | 全部委託/通勤方式 | 所在階 | 6階/地上9階 |
| 駐車場 | 空無 | 駐車場料金(月額) | 15000円 |
| 管理費(月額) | 13,800円 | 修繕積立金(月額) | 11,830円 |
| 現況 | 空家 | 引渡し時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 26058120710a |
| 情報更新日 | 2026-09-18 | 次回更新予定日 | 随時 |
| 設備 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水/給湯/照明/インターホン/インターホンTV/室内洗濯機置場/フローリング/収納/エレベータ/システムキッチン/バルコニー/CATV/インターネット接続/宅配ボックス/追焚給湯/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/クローゼット/バイク置き場/駐車場/リノベーション/リフォーム済み/耐震構造/自転車置き場/食器洗浄乾燥機/洗濯機置場/オートバス/日当り良好/バス・トイレ別/洗面台独立/5年以内に水回り設備交換/5年以内に内装リフォーム/5年以内に大規模修繕工事/シューズボックス/公園800m以内/小学校まで1km以内/食器乾燥機/2面採光/全居室フローリング/南向き/全室南向き/通風良好/フローリング張替/内装リフォーム/外装リフォーム/内外装リフォーム/南面バルコニー/眺望良好/急行停車駅/中学校徒歩10分以内/コンビニ徒歩5分以内/スーパー徒歩10分以内/市街地が近い/2沿線以上利用可/24時間ゴミ出し可 | ||
| 学区 | 赤松小学校(現地まで約350m)大森第六中学校(現地まで約900m) | ||
| リフォーム関連 | リフォーム:水回り、内装、外装 リフォーム年月:水回り:2026年02月、内装:2026年02月、外装:2023年03月 リフォーム箇所:キッチン、浴室、トイレ、洗面所、給排水管、全室、全室クロス、床、建具 |
||
| 法令上の制限 | 航空法、宅地造成工事規制区域、高度利用地区、防火地域、日影制限有 | ||
| 備考 | 取引条件有効期限:2026-10-31 | ||

