NEW 一戸建て
LDK23.5帖「南久が原Selection」
【フルリノベーション物件】LDK23.5帖「ゆとりあるリビングと充実の設備」久が原駅5分で利便性が充実
◆現地外観写真◆内外装リフォーム済み
間取り図
ネットで見学予約できる日程
◯:即時予約可
■:仮予約可
TEL:電話予約できる可能性あり
物件写真
-
◆LDK◆ -
◆洗面台◆ -
◆キッチン◆ -
◆浴室◆ -
大田区立東調布第三小学校(現地まで約270m) -
大田区立大森第七中学校(現地まで約220m) -
サミットストア久が原(現地まで約350m) -
くすりセイジョー久が原駅前店(現地まで約400m) -
西友下丸子店(現地まで約950m) -
すみれ児童公園(現地まで約170m) -
荏原病院(現地まで約2100m) -
東急池上線久が原駅(現地まで約350m) -
大田南久が原郵便局(現地まで約250m)
物件のポイント
担当者:仁平 葵
「ライフプランシミュレーションによる無理のない資金計画のご提案、近隣聞き込み調査や役所調査を含めた独自の物件調査報告書の作成など、不動産購入に関するお客様のあらゆる不安を解消いたします」~~~不動産の専門家があなたのマイホーム探しを徹底サポート~~~生活に必要な施設の充実さが特徴です~~~スーパーや公園、商業施設など生活利便性は良好です。
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の、月々の支払い額の一例です。
-
借入金額
11850万円 -
自己資金
万円 -
借入期間
-
借入金利
-
ボーナス払い
計算
月々のお支払いボーナス月のお支払い
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。
詳細はお問い合わせください。
※住宅購入では、物件資金とは別に諸経費が必要です
(火災保険、税金、ローン手数料等)。
諸経費のおおよその目安は、物件価格の3%~10%です。
物件概要
| 所在地 | 東京都大田区南久が原2丁目地図で表示 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線「久が原」駅徒歩5分 東急池上線「千鳥町」駅徒歩9分 東急多摩川線「鵜の木」駅徒歩12分 |
||
| 間取り | 2LDK小屋根収納 | ||
| 土地面積 | 78.4m²(実測) | 建物面積 | 86.94m²(実測) |
| 構造 | 木造 | セットバック | 不要 |
| 階建 | 地上2階 | 私道面積 | 無 |
| 築年月 | 2001年12月 | 引渡し | 即時 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 接道 | 一方 南東側幅6.2m |
| 土地権利関連 | 土地権利:所有権 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 26047960515b |
| 情報更新日 | 2026-06-01 | 次回更新予定日 | 随時 |
| 設備 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水/給湯/エアコン/照明/インターホン/フローリング/ロフト/収納/システムキッチン/バルコニー/宅配ボックス/対面キッチン/追焚給湯/浴室換気乾燥機/床暖房/クローゼット/出窓/駐車場/駐車場2台/リフォーム済み/食器洗浄乾燥機/日当り良好/閑静な住宅街/コンロ3口/バス・トイレ別/洗面台独立/5年以内に水回り設備交換/5年以内に内装リフォーム/セキュリティ充実/フラット35適合/脱衣所あり/シューズボックス/公園800m以内/リビングダイニング15畳以上/小学校まで1km以内/キッチン床暖房/リビング階段/LDK20畳以上/全居室6畳以上/浴室に窓/全室2面採光/東南向き/通風良好/全居室収納/屋根裏収納/フローリング張替/内装リフォーム/外装リフォーム/小学校徒歩10分以内/中学校徒歩10分以内/スーパー徒歩10分以内/前道6m以上/市街地が近い | ||
| 学区 | 東調布第三小学校(現地まで約270m)大森第七中学校(現地まで約220m) | ||
| リフォーム関連 | リフォーム:水回り、内装、外装 リフォーム年月:水回り:2026年04月、内装:2026年04月、外装:2026年04月 リフォーム箇所:キッチン、浴室、トイレ、洗面所、給湯器、全室、全室クロス、床、壁、外壁、屋根 リノベーション実施年月:2026年04月 リノベーション内容:■スマホと繋がるインターホン新設■キーレス■スマートポスト宅配BOX■水回り・クーラー・給湯器交換■食洗機■浴室乾燥■バルコニー床板変更■バルコニーにサンシェード設置■窓防犯シート■1F・2F全室床暖房■1F乾太くん設置可■カースペース塗装・タイル貼・ウッド調フェンス新設 |
||
| 法令上の制限 | 航空法、宅地造成工事規制区域、高度地区、準防火地域、日影制限有 | ||
| 備考 | 取引条件有効期限:2026-07-31 | ||

