NEW 土地
平町 土地
現地写真
間取り図
ネットで見学予約できる日程
◯:即時予約可
■:仮予約可
TEL:電話予約できる可能性あり
物件写真
-
現地外観写真 -
現地外観写真
物件のポイント
◆◇東急東横線都立大学駅7分「利便性あり」◇◆
◆◇道路5.98m「開放感がある住環境」◇◆
◆◇予約制プランニング相談会開催中◇◆
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の、月々の支払い額の一例です。
-
借入金額
12480万円 -
自己資金
万円 -
借入期間
-
借入金利
-
ボーナス払い
計算
月々のお支払いボーナス月のお支払い
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。
詳細はお問い合わせください。
※住宅購入では、物件資金とは別に諸経費が必要です
(火災保険、税金、ローン手数料等)。
諸経費のおおよその目安は、物件価格の3%~10%です。
物件概要
| 所在地 | 東京都目黒区平町2丁目地図で表示 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線「都立大学」駅徒歩7分 東急大井町線「大岡山」駅徒歩15分 東急目黒線「大岡山」駅徒歩15分 |
||
| 土地面積 | 59.57m²(実測) | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
主な使用用途 | 住宅用地 |
| 販売区画数 | - | ||
| 地勢 | - | 建築条件 | 建築条件無 |
| 地目 | 宅地 | 土地権利関連 | 土地権利:所有権 |
| 引渡し | 相談 | セットバック | 不要 |
| 接道 | 一方 東側幅6m |
現況 | 古家有 |
| 都市計画 | 市街 | 私道面積 | 無 |
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 20260419t |
| 情報更新日 | 2026-04-29 | 次回更新予定日 | 随時 |
| 設備 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水/急行停車駅/2沿線以上利用可/建物プラン例有り | ||
| 学区 | 目黒区立中根小学校(現地まで約230m)目黒区立目黒西中学校(現地まで約850m) | ||
| 備考 | 取引条件有効期限:2026-06-30 | ||

