土地
世田谷区代沢2丁目土地
現況写真
区画図
ネットで見学予約できる日程
◯:即時予約可
■:仮予約可
TEL:電話予約できる可能性あり
物件写真
-
参考プラン -
現況写真 -
現況写真 -
現況写真 -
現況写真 -
現況写真 -
現況写真 -
前面道路 -
前面道路
物件のポイント
◆◇京王電鉄井の頭線下北沢駅8分「利便性あり」◇◆
◆◇整形地「自由度の高い間取りが実現可能」◇◆
◆◇予約制プランニング相談会開催中◇◆
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の、月々の支払い額の一例です。
-
借入金額
16880万円 -
自己資金
万円 -
借入期間
-
借入金利
-
ボーナス払い
計算
月々のお支払いボーナス月のお支払い
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。
詳細はお問い合わせください。
※住宅購入では、物件資金とは別に諸経費が必要です
(火災保険、税金、ローン手数料等)。
諸経費のおおよその目安は、物件価格の3%~10%です。
物件概要
| 所在地 | 東京都世田谷区代沢2丁目地図で表示 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線「下北沢」駅徒歩8分 京王井の頭線「池ノ上」駅徒歩7分 小田急線「世田谷代田」駅徒歩13分 |
||
| 土地面積 | 96.55m²(実測) | 建ぺい率/容積率 | 60%/150% |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
主な使用用途 | 住宅用地 |
| 販売区画数 | - | ||
| 地勢 | - | 建築条件 | 建築条件無 |
| 地目 | 宅地 | 土地権利関連 | 土地権利:所有権 |
| 引渡し | 相談 | セットバック | 不要 |
| 接道 | 東側幅4m |
現況 | 更地 |
| 都市計画 | 市街 | 私道面積 | 無 |
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 20260402ta |
| 情報更新日 | 2026-04-09 | 次回更新予定日 | 随時 |
| 設備 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水/日当り良好/小学校まで1km以内/小学校徒歩10分以内/整形地/2沿線以上利用可/建物プラン例有り/即引渡し可 | ||
| 学区 | 世田谷区立池之上小学校(現地まで約500m)世田谷区立富士中学校(現地まで約900m) | ||
| 法令上の制限 | 高度地区、準防火地域 | ||
| 備考 | 取引条件有効期限:2026-05-31 | ||

