土地
渋谷区上原2丁目土地
ネットで見学予約できる日程
◯:即時予約可
■:仮予約可
TEL:電話予約できる可能性あり
物件のポイント
◆◇東京メトロ千代田線代々木上原駅9分「利便性あり」◇◆
◆◇予約制見学会開催中◇◆
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の、月々の支払い額の一例です。
-
借入金額
27500万円 -
自己資金
万円 -
借入期間
-
借入金利
-
ボーナス払い
計算
月々のお支払いボーナス月のお支払い
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。
詳細はお問い合わせください。
※住宅購入では、物件資金とは別に諸経費が必要です
(火災保険、税金、ローン手数料等)。
諸経費のおおよその目安は、物件価格の3%~10%です。
物件概要
| 所在地 | 東京都渋谷区上原2丁目地図で表示 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「代々木上原」駅徒歩9分 小田急線「代々木上原」駅徒歩9分 京王井の頭線「池ノ上」駅徒歩10分 |
||
| 土地面積 | 100m²(実測) | 建ぺい率/容積率 | 80%/240% |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
主な使用用途 | 住宅用地 |
| 販売区画数 | - | ||
| 地勢 | - | 建築条件 | 建築条件無 |
| 地目 | 宅地 | 土地権利関連 | 土地権利:所有権 |
| 引渡し | 相談 | セットバック | 不要 |
| 接道 | 南東側幅4m |
現況 | 古家有 |
| 都市計画 | 市街 | 私道面積 | 無 |
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 20260322aaa |
| 情報更新日 | 2026-04-07 | 次回更新予定日 | 随時 |
| 設備 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水/小学校まで1km以内/急行停車駅/小学校徒歩10分以内/中学校徒歩10分以内 | ||
| 学区 | 渋谷区立上原小学校(現地まで約300m)渋谷区立上原中学校(現地まで約400m) | ||
| 法令上の制限 | 高度地区、準防火地域 | ||
| 備考 | 取引条件有効期限:2026-05-31 | ||

