NEW マンション
即入居可「クラッシィハウス浜田山」
間取:2LDK、専有面積:65.88㎡
ネットで見学予約できる日程
◯:即時予約可
■:仮予約可
TEL:電話予約できる可能性あり
物件写真
-
浜田山駅(現地まで約646m) -
京王電鉄西永福駅(現地まで約1067m) -
浜田山小学校(現地まで約111m) -
杉並区立下高井戸子供園(現地まで約1399m) -
高千穂幼稚園(現地まで約950m) -
はら公園(現地まで約525m) -
くすりセイジョー浜田山店(現地まで約383m) -
セブンイレブン浜田山鎌倉街道店(現地まで約437m) -
山中医院(現地まで約705m)
物件のポイント
担当者:角田 風花
◆◇西永福駅5分「利便性あり」◇◆
◆◇南西向き「開放感あり」◇◆
◆◇即入居可「いつでも内覧可能」◇◆
~不動産の専門家がマイホーム探しを徹底サポート~
スーパー、コンビニ、公園等が近く、生活利便性は良好です
建物に関するご質問もお気軽にご質問ください
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
【住宅購入セミナー(無料)】個別の住宅ローン相談からセミナーを毎月開催
【ライフプランシミュレーション(無料)】10~20年後のお支払いをシミュレーション
【物件調査報告書】ご検討物件に対するお客様のあらゆる不安を独自調査で解消致します
【会員限定物件公開中(無料)】都内エリア最大級の情報量
【周辺、土地、統計環境レポート作成(無料)】周辺情報を徹底的に調査
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の、月々の支払い額の一例です。
-
借入金額
11400万円 -
自己資金
万円 -
借入期間
-
借入金利
-
ボーナス払い
計算
月々のお支払いボーナス月のお支払い
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。
詳細はお問い合わせください。
※住宅購入では、物件資金とは別に諸経費が必要です
(火災保険、税金、ローン手数料等)。
諸経費のおおよその目安は、物件価格の3%~10%です。
物件概要
| 所在地 | 東京都杉並区浜田山4丁目地図で表示 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線「西永福」駅徒歩5分 京王井の頭線「永福町」駅徒歩12分 京王井の頭線「浜田山」駅徒歩13分 |
||
| 間取り | 2LDK | ||
| 専有面積 | 65.88m²(壁芯) | バルコニー面積/向き | 9.9m²/南西 |
| 構造 | RC | 総戸数 | 64戸 |
| 土地権利関連 | 土地権利:所有権 | 築年月 | 2013年02月 |
| 管理形態 | 全部委託/通勤方式 | 所在階 | 5階/地上8階 |
| 駐車場 | 空無 | 駐車場料金(月額) | - |
| 管理費(月額) | 12,670円 | 修繕積立金(月額) | 10,780円 |
| 現況 | 空家 | 引渡し時期 | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 20260116b |
| 情報更新日 | 2026-01-30 | 次回更新予定日 | 随時 |
| 設備 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水/給湯/エアコン/照明/インターホン/フローリング/収納/オートロック/エレベータ/システムキッチン/バルコニー/24時間セキュリティ/宅配ボックス/対面キッチン/追焚給湯/浴室換気乾燥機/床暖房/クローゼット/ウォークインクローゼット/24時間換気システム/リノベーション/食器洗浄乾燥機/ディスポーザー/洗濯機置場/オートバス/火災警報器(報知機)/バス1坪以上/日当り良好/閑静な住宅街/コンロ3口/バス・トイレ別/洗面台独立/家具付/セキュリティ充実/フルオートバス/脱衣所あり/シューズボックス/食器乾燥機/浴室暖房/全居室フローリング/LDK15畳以上/オーディオバス/南西向き/通風良好/全居室収納/南面バルコニー/眺望良好/整備された歩道/急行停車駅/コンビニ徒歩5分以内/緑豊かな住宅地/都市近郊/市街地が近い/即入居可/ペット相談/即引渡し可/シューズインクローク | ||
| 学区 | 杉並区立松の木小学校(現地まで約1300m)杉並区立松の木中学校(現地まで約1200m) | ||
| リフォーム関連 | リフォーム:水回り、内装 リフォーム年月:水回り:2025年10月17日、内装:2025年10月17日 リフォーム箇所:キッチン、浴室、トイレ、洗面所、全室クロス、床、建具 リノベーション実施年月:2025年10月 リノベーション内容:フローリング・ガラス 洗面・トイレ キッチン(カップボード付き) 建具 ユニットバス 新規エアコン設置 |
||
| 備考 | 取引条件有効期限:2026-03-31 | ||

