NEW 一戸建て
南道路「古石場Selection」
上記で記載~周辺に買物施設が充実しており生活利便良好
施工例
ネットで見学予約できる日程
◯:即時予約可
■:仮予約可
TEL:電話予約できる可能性あり
物件写真
-
施工例 -
施工例 -
施工例 -
施工例 -
施工例 -
施工例 -
東西線 木場駅(現地まで約800m) -
東西線・大江戸線 門前仲町駅(現地まで約850m) -
セブンイレブン牡丹店(現地まで約350m) -
まいばすけっと 古石場琴平通り店(現地まで約80m) -
7美のガーデン木場店(現地まで約500m) -
古石場保育園(現地まで約230m) -
平久小学校(現地まで約450m) -
深川第三中学校(現地まで約500m) -
古石場2丁目児童遊園(現地まで約180m)
物件のポイント
担当者:小松倉 香澄
南道路「日当たりと開放感が良好」
~不動産の専門家がマイホーム探しを徹底サポート~
生活に必要な施設の充実さが特徴です
スーパーや公園、商業施設など生活利便性は良好です
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
【住宅購入セミナー(無料)】 個別の住宅ローン相談からセミナーを毎月開催
【ライフプラン(無料)】 10~20年後をシミュレーションすることが必要です
【物件調査報告書】 不動産購入に関するお客様のあらゆる不安を解消いたします
【会員限定物件公開中(無料)】 エリア最大級の情報量
【周辺、土地、統計環境レポート作成(無料)】 周辺情報を徹底的に調査
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の、月々の支払い額の一例です。
-
借入金額
11099万円 -
自己資金
万円 -
借入期間
-
借入金利
-
ボーナス払い
計算
月々のお支払いボーナス月のお支払い
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。
詳細はお問い合わせください。
※住宅購入では、物件資金とは別に諸経費が必要です
(火災保険、税金、ローン手数料等)。
諸経費のおおよその目安は、物件価格の3%~10%です。
物件概要
| 所在地 | 東京都江東区古石場2丁目地図で表示 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「木場」駅徒歩10分 都営大江戸線「門前仲町」駅徒歩11分 JR京葉線「越中島」駅徒歩10分 |
||
| 間取り | 2SLDK | ||
| 土地面積 | 46.31m²(実測) | 建物面積 | 74.51m²(実測) |
| 構造 | 木造 | セットバック | 不要 |
| 階建 | 地上3階 | 私道面積 | 無 |
| 築年月 | 2012年04月 | 引渡し | 相談 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/300% | 接道 | 南側幅4m |
| 土地権利関連 | 土地権利:所有権 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
現況 | その他 |
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 516260919b |
| 情報更新日 | 2026-09-19 | 次回更新予定日 | 随時 |
| 設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/フローリング/システムキッチン/シャンプードレッサー/バルコニー/独立キッチン/クローゼット/ガスキッチン/ウォークインクローゼット/駐車場/ペアガラス/24時間換気システム/ルーフバルコニー/リフォーム済み/食器洗浄乾燥機/日当り良好/閑静な住宅街/コンロ3口/バス・トイレ別/洗面台独立/5年以内に水回り設備交換/5年以内に内装リフォーム/脱衣所あり/公園800m以内/小学校まで1km以内/食器乾燥機/ガレージ/全居室フローリング/リビング階段/南向き/通風良好/全居室収納/内装リフォーム/外装リフォーム/内外装リフォーム/南面バルコニー/2面以上バルコニー/小学校徒歩10分以内/中学校徒歩10分以内/コンビニ徒歩5分以内/スーパー徒歩10分以内/整形地/平坦地/南側道路面す/駅まで平坦/年内入居可 | ||
| 学区 | 平久小学校(現地まで約450m)深川第三中学校(現地まで約500m) | ||
| リフォーム関連 | リフォーム:水回り、内装、外装 リフォーム年月:水回り:2026年11月、内装:2026年11月、外装:2026年11月 リフォーム箇所:キッチン、浴室、トイレ、洗面所、床、壁、建具、外壁、屋根 リノベーション実施年月:2026年11月 リノベーション内容:屋根・外壁塗装、クロス全面張替、新規キッチン交換、新規フローリング上張り、新規洗面化粧台、新規浴室交換、室内建具交換、新規トイレ、給湯器交換、可動棚新設、食器洗い乾燥機、新規フロアタイル上張り、防蟻処理、バルコニー防水処理 等 |
||
| 法令上の制限 | 高度地区、準防火地域 | ||
| 備考 | 総戸数:1戸 取引条件有効期限:2026-10-31 |
||

