マンション
南東向き「西葛西ハイツD棟」北葛西Selection
南東向きにつき日当たりと開放感が良好~周辺に買物施設が充実しており生活利便良好
現地外観
間取り図
ネットで見学予約できる日程
◯:即時予約可
■:仮予約可
TEL:電話予約できる可能性あり
物件写真
-
共用部 -
共用部 -
東西線西葛西駅(現地まで約1200m) -
コモディイイダ北葛西店(現地まで約350m) -
ツルハドラッグ北葛西4丁目店(現地まで約300m) -
セブンイレブン江戸川中葛西1丁目店(現地まで約500m) -
うきた幼稚園(現地まで約350m) -
第三葛西小学校(現地まで約400m) -
西葛西中学校(現地まで約1000m) -
宇喜田公園(現地まで約450m) -
江戸川北葛西三郵便局(現地まで約700m)
物件のポイント
担当者:小松倉 香澄
南東向き◆日当たりと開放感が良好
リフォーム物件◆充実の設備
3LDK◆西葛西ハイツD棟
生活に必要な施設の充実さが特徴です
スーパーや公園、商業施設など生活利便性は良好です
~不動産の専門家がマイホーム探しを徹底サポート~
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
【住宅購入セミナー(無料)】個別の住宅ローン相談からセミナーを毎月開催
【ライフプランシミュレーション(無料)】10~35年後のお支払いをシミュレーション
【物件調査報告書】ご検討物件に対するお客様のあらゆる不安を独自調査で解消いたします
【会員限定物件公開中(無料)】都内エリア最大級の情報量
【周辺、土地、統計環境レポート作成(無料)】周辺情報を徹底的に調査
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の、月々の支払い額の一例です。
-
借入金額
4690万円 -
自己資金
万円 -
借入期間
-
借入金利
-
ボーナス払い
計算
月々のお支払いボーナス月のお支払い
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。
詳細はお問い合わせください。
※住宅購入では、物件資金とは別に諸経費が必要です
(火災保険、税金、ローン手数料等)。
諸経費のおおよその目安は、物件価格の3%~10%です。
物件概要
| 所在地 | 東京都江戸川区北葛西4丁目地図で表示 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「西葛西」駅徒歩16分 都営新宿線「船堀」駅徒歩18分 総武・中央緩行線「亀戸」駅バス24分「宇喜田」停歩7分 |
||
| 間取り | 3LDK | ||
| 専有面積 | 73.69m²(壁芯) | バルコニー面積/向き | 7.44m²/南東 |
| 構造 | SRC | 総戸数 | 53戸 |
| 土地権利関連 | 土地権利:所有権 | 築年月 | 1979年02月 |
| 管理形態 | 全部委託/通勤方式 | 所在階 | 4階/地上12階 |
| 駐車場 | 有 | 駐車場料金(月額) | 12000円 |
| 管理費(月額) | 8,110円 | 修繕積立金(月額) | 16,210円 |
| 現況 | 空家 | 引渡し時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 516260829d |
| 情報更新日 | 2026-09-18 | 次回更新予定日 | 随時 |
| 設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/室内洗濯機置場/フローリング/エレベータ/システムキッチン/シャンプードレッサー/バルコニー/対面キッチン/独立キッチン/浴室換気乾燥機/クローゼット/ガスキッチン/駐車場/ペット/食器洗浄乾燥機/洗濯機置場/日当り良好/コンロ3口/バス・トイレ別/洗面台独立/5年以内に水回り設備交換/5年以内に内装リフォーム/脱衣所あり/シューズボックス/公園800m以内/小学校まで1km以内/食器乾燥機/全居室フローリング/LDK15畳以上/東南向き/通風良好/全居室収納/フローリング張替/内装リフォーム/小学校徒歩10分以内/コンビニ徒歩5分以内/スーパー徒歩10分以内/年度内入居可 | ||
| 学区 | 第三葛西小学校(現地まで約400m)西葛西中学校(現地まで約1000m) | ||
| リフォーム関連 | リフォーム:水回り、内装 リフォーム年月:水回り:2026年11月、内装:2026年11月 リフォーム箇所:キッチン、浴室、トイレ、洗面所、給排水管、全室クロス、床、壁、建具 リノベーション実施年月:2026年11月 リノベーション内容:・新規交換 システムキッチン、ユニットバス、トイレ、建具、洗面化粧台、配管更新 ・新規張替 クロス全室、床材 ・新規取付 食洗機 ・その他 ハウスクリーニング |
||
| 法令上の制限 | 高度地区、準防火地域、日影制限有 | ||
| 備考 | 取引条件有効期限:2026-10-31 | ||

