NEW 土地
大田区北馬込1丁目 土地
周辺に施設が充実!3路線3駅利用可能な好立地で生活利便良好!
区画図
ネットで見学予約できる日程
◯:即時予約可
■:仮予約可
TEL:電話予約できる可能性あり
物件のポイント
「ライフプランシミュレーションによる無理のない資金計画のご提案、近隣聞き込み調査や役所調査を含めた独自の物件調査報告書の作成など、不動産購入に関するお客様のあらゆる不安を解消いたします」~~~不動産の専門家があなたのマイホーム探しを徹底サポート~~~生活に必要な施設の充実さが特徴です~~~スーパーや公園、商業施設など生活利便性は良好です。
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の、月々の支払い額の一例です。
-
借入金額
14680万円 -
自己資金
万円 -
借入期間
-
借入金利
-
ボーナス払い
計算
月々のお支払いボーナス月のお支払い
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。
詳細はお問い合わせください。
※住宅購入では、物件資金とは別に諸経費が必要です
(火災保険、税金、ローン手数料等)。
諸経費のおおよその目安は、物件価格の3%~10%です。
物件概要
| 所在地 | 東京都大田区北馬込1丁目地図で表示 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線「長原」駅徒歩7分 東急大井町線「旗の台」駅徒歩7分 都営浅草線「馬込」駅徒歩14分 |
||
| 土地面積 | 142.24m²(登記) | 建ぺい率/容積率 | 60%(60%)/200%(200%) |
| 用途地域 | 第一種住居地域 第一種中高層住居専用地域 |
主な使用用途 | アパート用地 |
| 販売区画数 | - | ||
| 地勢 | - | 建築条件 | 建築条件無 |
| 地目 | 宅地 | 土地権利関連 | 土地権利:所有権 |
| 引渡し | 相談 | セットバック | 要6.8m2 |
| 接道 | 一方 西側幅2.4m |
現況 | 古家有 |
| 都市計画 | 市街 | 私道面積 | (実測)12.1m² |
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 218251026a |
| 情報更新日 | 2025-10-30 | 次回更新予定日 | 随時 |
| 設備 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水/日当り良好/閑静な住宅街/公園800m以内/自由設計対応/眺望良好/周辺交通量が少なめ/急行停車駅/小学校徒歩10分以内/スーパー徒歩10分以内/高台に立地/緑豊かな住宅地/2沿線以上利用可/総合病院10分以内 | ||
| 学区 | 馬込第三小学校(現地まで約550m)貝塚中学校(現地まで約1100m) | ||
| 法令上の制限 | 高度地区、準防火地域 | ||
| 備考 | 取引条件有効期限:2025-12-31 | ||

