NEW 土地
大田区南馬込3丁目 土地
入れる①「入れる②」周辺に買物施設が充実しており生活利便良好
現地写真
間取り図
ネットで見学予約できる日程
◯:即時予約可
■:仮予約可
TEL:電話予約できる可能性あり
物件写真
-
外観写真 -
外観写真 -
外観写真 -
外観写真
物件のポイント
「ライフプランシミュレーションによる無理のない資金計画のご提案、近隣聞き込み調査や役所調査を含めた独自の物件調査報告書の作成など、不動産購入に関するお客様のあらゆる不安を解消いたします」~~~不動産の専門家があなたのマイホーム探しを徹底サポート~~~生活に必要な施設の充実さが特徴です~~~スーパーや公園、商業施設など生活利便性は良好です。
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の、月々の支払い額の一例です。
-
借入金額
5880万円 -
自己資金
万円 -
借入期間
-
借入金利
-
ボーナス払い
計算
月々のお支払いボーナス月のお支払い
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。
詳細はお問い合わせください。
※住宅購入では、物件資金とは別に諸経費が必要です
(火災保険、税金、ローン手数料等)。
諸経費のおおよその目安は、物件価格の3%~10%です。
物件概要
| 所在地 | 東京都大田区南馬込3丁目地図で表示 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線「大森」駅徒歩18分 都営浅草線「西馬込」駅徒歩18分 |
||
| 土地面積 | 67.98m²(実測) | 建ぺい率/容積率 | 50%(60%)/100%(200%) |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 第一種住居地域 |
主な使用用途 | 住宅用地 |
| 販売区画数 | - | ||
| 地勢 | - | 建築条件 | 建築条件無 |
| 地目 | 宅地 | 土地権利関連 | 土地権利:所有権 |
| 引渡し | 相談 | セットバック | 不要 |
| 接道 | 一方 東側幅5m |
現況 | 古家有 |
| 都市計画 | 市街 | 私道面積 | 無 |
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 20251205410ab |
| 情報更新日 | 2025-12-05 | 次回更新予定日 | 随時 |
| 設備 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水/日当り良好/閑静な住宅街/公園800m以内/小学校まで1km以内/自由設計対応/眺望良好/小学校徒歩10分以内/コンビニ徒歩5分以内/スーパー徒歩10分以内/整形地/緑豊かな住宅地/市街地が近い/始発駅/2沿線以上利用可/建物プラン例有り/総合病院10分以内 | ||
| 学区 | 馬込第二小学校(現地まで約650m)馬込東中学校(現地まで約950m) | ||
| 法令上の制限 | 高度地区、準防火地域 | ||
| 備考 | 総区画数:2区画 取引条件有効期限:2026-01-31 |
||

