NEW 一戸建て
恵比寿3丁目_中古戸建
現地写真
間取り図
ネットで見学予約できる日程
◯:即時予約可
■:仮予約可
TEL:電話予約できる可能性あり
物件写真
-
外観写真 -
JR恵比寿駅(現地まで約950m) -
臨川児童遊園地(現地まで約750m) -
景丘公園(現地まで約550m) -
渋谷区立加計塚小学校(現地まで約400m) -
渋谷区立広尾中学校(現地まで約1900m) -
マルエツプチ白金台プラチナ通り店(現地まで約300m) -
恵比寿ガーデンプレイス(現地まで約550m) -
まいばすけっと上大崎2丁目店(現地まで約1100m) -
総合病院厚生中央病院(現地まで約850m)
物件のポイント
不動産のプロがあなたのマイホーム探しを徹底サポート。
その他、多数の未公開情報も取り揃えております。お気軽にお問合せ下さい。
また弊社HPも是非ご確認下さい!
ライフプランシミュレーションによる無理のない資金計画のご提案、
近隣聞き込み調査や役所調査を含めた独自の物件調査報告書の作成など、
不動産購入に関するお客様のあらゆる不安を解消いたします。
詳しくは当社ホームページをご覧ください。
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の、月々の支払い額の一例です。
-
借入金額
17800万円 -
自己資金
万円 -
借入期間
-
借入金利
-
ボーナス払い
計算
月々のお支払いボーナス月のお支払い
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。
詳細はお問い合わせください。
※住宅購入では、物件資金とは別に諸経費が必要です
(火災保険、税金、ローン手数料等)。
諸経費のおおよその目安は、物件価格の3%~10%です。
物件概要
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目地図で表示 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」駅徒歩12分 都営三田線「白金台」駅徒歩16分 東京メトロ日比谷線「広尾」駅徒歩14分 |
||
| 間取り | 2SLDK | ||
| 土地面積 | 71.16m²(実測) | 建物面積 | 85.77m²(実測) |
| 構造 | 木造 | セットバック | 要12.96m2 |
| 階建 | 地上2階・地下1階 | 私道面積 | 無 |
| 築年月 | 2019年04月 | 引渡し | 相談 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/150% | 接道 | 一方 西側幅3m |
| 土地権利関連 | 土地権利:所有権 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
現況 | 居住中 |
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | AMA26051501 |
| 情報更新日 | 2026-05-16 | 次回更新予定日 | 随時 |
| 設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/給湯/エアコン/インターホンTV/フローリング/システムキッチン/バルコニー/追焚給湯/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/24時間換気システム/食器洗浄乾燥機/トイレ2ヶ所/オートバス/日当り良好/閑静な住宅街/コンロ3口/バス・トイレ別/リビングダイニング15畳以上/小学校まで1km以内/全居室フローリング/LDK15畳以上/浴室に窓/南向き/高機能トイレ/隣家との間隔が大きい/小学校徒歩10分以内/コンビニ徒歩5分以内/スーパー徒歩10分以内/高台に立地/整形地/緑豊かな住宅地/都市近郊/2沿線以上利用可/シューズインクローク | ||
| 学区 | 渋谷区立加計塚小学校(現地まで約450m)渋谷区立広尾中学校(現地まで約1400m) | ||
| 法令上の制限 | 高度地区、準防火地域 | ||
| 備考 | 総戸数:1戸 取引条件有効期限:2026-06-30 |
||

