一戸建て
渋谷区東_中古戸建
間取り図
ネットで見学予約できる日程
◯:即時予約可
■:仮予約可
TEL:電話予約できる可能性あり
物件写真
-
恵比寿駅(現地まで約600m) -
JR渋谷駅(現地まで約900m) -
大丸ピーコック恵比寿店(現地まで約550m) -
アトレ恵比寿(現地まで約700m) -
氷川保育園(現地まで約260m) -
渋谷区立広尾小学校(現地まで約280m) -
渋谷区立広尾中学校(現地まで約500m) -
日本赤十字医療センター(現地まで約1100m) -
氷川の杜公園(現地まで約300m)
物件のポイント
不動産のプロがあなたのマイホーム探しを徹底サポート。
その他、多数の未公開情報も取り揃えております。お気軽にお問合せ下さい。
また弊社HPも是非ご確認下さい!
ライフプランシミュレーションによる無理のない資金計画のご提案、
近隣聞き込み調査や役所調査を含めた独自の物件調査報告書の作成など、
不動産購入に関するお客様のあらゆる不安を解消いたします。
詳しくは当社ホームページをご覧ください。
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の、月々の支払い額の一例です。
-
借入金額
42800万円 -
自己資金
万円 -
借入期間
-
借入金利
-
ボーナス払い
計算
月々のお支払いボーナス月のお支払い
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。
詳細はお問い合わせください。
※住宅購入では、物件資金とは別に諸経費が必要です
(火災保険、税金、ローン手数料等)。
諸経費のおおよその目安は、物件価格の3%~10%です。
物件概要
| 所在地 | 東京都渋谷区東2丁目地図で表示 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「恵比寿」駅徒歩9分 JR山手線「渋谷」駅徒歩10分 東急東横線「代官山」駅徒歩11分 |
||
| 間取り | 3LDK++S | ||
| 土地面積 | 119.48m²(登記) | 建物面積 | 165.93m²(実測) |
| 構造 | 木造 | セットバック | 不要 |
| 階建 | 地上3階 | 私道面積 | (実測)2.05m² |
| 築年月 | 2008年11月 | 引渡し | 相談 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/160% | 接道 | 一方 西側幅4m |
| 土地権利関連 | 土地権利:所有権 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
現況 | 賃貸中 |
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | AMA251026 |
| 情報更新日 | 2025-10-26 | 次回更新予定日 | 随時 |
| 設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/フローリング/収納/エレベータ/システムキッチン/バルコニー/床暖房/クローゼット/ウォークインクローゼット/駐車場/駐車場2台/トイレ2ヶ所/日当り良好/コンロ3口/バス・トイレ別/シューズボックス/公園800m以内/小学校まで1km以内/全居室フローリング/LDK20畳以上/全居室6畳以上/全室2面採光/3面採光/通風良好/全居室収納/2面以上バルコニー/急行停車駅/小学校徒歩10分以内/中学校徒歩10分以内/スーパー徒歩10分以内/都市近郊/市街地が近い/2沿線以上利用可 | ||
| 学区 | 渋谷区立広尾小学校(現地まで約280m)渋谷区立広尾中学校(現地まで約500m) | ||
| 法令上の制限 | 景観法、航空法、高度地区、準防火地域 | ||
| 備考 | 取引条件有効期限:2025-12-31 | ||

