NEW 一戸建て
白金台2丁目戸建
屋上テラスでBBQを楽しむ開放的な邸宅♪
ホームエレベーター付!将来も安心の都心3階建ライフ♪
現地写真
間取り図
ネットで見学予約できる日程
◯:即時予約可
■:仮予約可
TEL:電話予約できる可能性あり
物件写真
-
外観写真 -
池田山公園(現地まで約935m) -
NTT東日本関東病院(現地まで約850m) -
愛星保育園(現地まで約389m) -
リンコス高輪店(現地まで約404m)
物件のポイント
担当者:石井 直人
不動産のプロがあなたのマイホーム探しを徹底サポート。
その他、多数の未公開情報も取り揃えております。お気軽にお問合せ下さい。
また弊社HPも是非ご確認下さい!
ライフプランシミュレーションによる無理のない資金計画のご提案、
近隣聞き込み調査や役所調査を含めた独自の物件調査報告書の作成など、
不動産購入に関するお客様のあらゆる不安を解消いたします。
詳しくは当社ホームページをご覧ください。
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の、月々の支払い額の一例です。
-
借入金額
34980万円 -
自己資金
万円 -
借入期間
-
借入金利
-
ボーナス払い
計算
月々のお支払いボーナス月のお支払い
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。
詳細はお問い合わせください。
※住宅購入では、物件資金とは別に諸経費が必要です
(火災保険、税金、ローン手数料等)。
諸経費のおおよその目安は、物件価格の3%~10%です。
物件概要
| 所在地 | 東京都港区白金台2丁目地図で表示 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「高輪台」駅徒歩5分 東京メトロ南北線「白金台」駅徒歩7分 都営浅草線「五反田」駅徒歩11分 |
||
| 間取り | 3SLDK | ||
| 土地面積 | 81.76m²(登記) | 建物面積 | 127.71m²(登記) |
| 構造 | 木造 | セットバック | 不要 |
| 階建 | 地上3階 | 私道面積 | (登記)3.32m² |
| 築年月 | 2018年10月 | 引渡し | 相談 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/160% | 接道 | 一方 北東側幅4m |
| 土地権利関連 | 土地権利:所有権 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
現況 | 居住中 |
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 12225213a |
| 情報更新日 | 2026-02-13 | 次回更新予定日 | 随時 |
| 設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/インターホン/フローリング/収納/システムキッチン/バルコニー/宅配ボックス/浴室換気乾燥機/クローゼット/駐車場/ルーフバルコニー/食器洗浄乾燥機/トイレ2ヶ所/オートバス/火災警報器(報知機)/バス1坪以上/日当り良好/閑静な住宅街/コンロ3口/バス・トイレ別/洗面台独立/脱衣所あり/シューズボックス/小学校まで1km以内/EV車充電設備/全居室複層ガラスか複層サッシ/食器乾燥機/2面採光/ガレージ/全居室フローリング/リビング階段/LDK20畳以上/浴室に窓/南向き/通風良好/2面以上バルコニー/眺望良好/ハイルーフ駐車場/周辺交通量が少なめ/整備された歩道/小学校徒歩10分以内/コンビニ徒歩5分以内/スーパー徒歩10分以内/高台に立地/整形地/緑豊かな住宅地/市街地が近い/2沿線以上利用可/ペット相談 | ||
| 学区 | 白金小学校(現地まで約530m) | ||
| 備考 | 取引条件有効期限:2026-03-31 | ||

