NEW マンション
湯島ハイタウンA棟
現地写真
間取り図
ネットで見学予約できる日程
◯:即時予約可
■:仮予約可
TEL:電話予約できる可能性あり
物件写真
-
リビング -
キッチン -
洋室 -
洋室 -
洗面所 -
浴室 -
トイレ -
眺望 -
文京区立湯島小学校(現地まで約400m) -
文京区立本郷台中学校(現地まで約1100m) -
セブンイレブン 台東上野2丁目店(現地まで約230m) -
サミットストア湯島天神南店(現地まで約500m) -
東京大学医学部付属病院(現地まで約800m) -
上野恩賜公園(現地まで約170m) -
湯島図書館(現地まで約777m) -
湯島駅(現地まで約80m) -
JR 御徒町駅(現地まで約500m)
物件のポイント
担当者:宮井 毅
南向き◆日当たりと開放感が良好
リノベーション物件◆充実の設備
生活に必要な施設の充実さが特徴です
スーパーや公園、商業施設など生活利便性は良好です
~不動産の専門家がマイホーム探しを徹底サポート~
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
【住宅購入セミナー(無料)】個別の住宅ローン相談からセミナーを毎月開催
【ライフプラン(無料)】10~20年後をシミュレーションすることが必要です
【物件調査報告書】不動産購入に関するお客様のあらゆる不安を解消いたします
【会員限定物件公開中(無料)】エリア最大級の情報量
【周辺、土地、統計環境レポート作成(無料)】周辺情報を徹底的に調査
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
ローンシミュレーション
この物件を購入した場合の、月々の支払い額の一例です。
-
借入金額
7399万円 -
自己資金
万円 -
借入期間
-
借入金利
-
ボーナス払い
計算
月々のお支払いボーナス月のお支払い
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。
詳細はお問い合わせください。
※住宅購入では、物件資金とは別に諸経費が必要です
(火災保険、税金、ローン手数料等)。
諸経費のおおよその目安は、物件価格の3%~10%です。
物件概要
| 所在地 | 東京都文京区湯島4丁目地図で表示 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「湯島」駅徒歩1分 JR京浜東北・根岸線「御徒町」駅徒歩7分 東京メトロ銀座線「上野広小路」駅徒歩5分 |
||
| 間取り | 3LDK | ||
| 専有面積 | 77.54m²(壁芯) | バルコニー面積/向き | -南 |
| 構造 | SRC | 総戸数 | 400戸 |
| 土地権利関連 | 土地権利:旧法地上・借地料:9,000円・借地期間:2030年03月31日 | 築年月 | 1969年12月 |
| 管理形態 | 全部委託/常駐 | 所在階 | 13階/地上16階・地下1階 |
| 駐車場 | 空無 | 駐車場料金(月額) | 32000円 |
| 管理費(月額) | 20,600円 | 修繕積立金(月額) | 19,900円 |
| 現況 | 空家 | 引渡し時期 | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | miya202511031 |
| 情報更新日 | 2025-12-05 | 次回更新予定日 | 随時 |
| 設備 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水/給湯/照明/室内洗濯機置場/フローリング/収納/エレベータ/システムキッチン/シャンプードレッサー/24時間セキュリティ/対面キッチン/追焚給湯/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/クローゼット/ガスキッチン/ウォークインクローゼット/ペアガラス/24時間換気システム/ペット/リノベーション/リフォーム済み/食器洗浄乾燥機/洗濯機置場/浄水器/火災警報器(報知機)/日当り良好/閑静な住宅街/コンロ3口/バス・トイレ別/洗面台独立/脱衣所あり/公園800m以内/小学校まで1km以内/中型犬可/小型犬可/猫可/多頭飼い相談/全居室フローリング/南向き/通風良好/全居室収納/内装リフォーム/眺望良好/周辺交通量が少なめ/整備された歩道/小学校徒歩10分以内/コンビニ徒歩5分以内/スーパー徒歩10分以内/緑豊かな住宅地/都市近郊/市街地が近い/2沿線以上利用可/ペット相談/即引渡し可/24時間ゴミ出し可/24時間有人管理/総合病院10分以内 | ||
| 学区 | 文京区立湯島小学校(現地まで約400m)文京区立本郷台中学校(現地まで約1100m) | ||
| リフォーム関連 | リフォーム:水回り、内装 リフォーム年月:水回り:2025年09月12日、内装:2025年09月12日 リフォーム箇所:キッチン、浴室、トイレ、洗面所、全室クロス、床、壁、建具、玄関ドア交換済み |
||
| 備考 | 取引条件有効期限:2026-01-31 | ||

